단지정보 | 단지명칭 | 갈매6단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 구리시 갈매중앙로 25 | |||
대지면적 | 47,574 ㎡ | 건축면적 | 8,286.58 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트(FCW) | 건폐율 | 17.42 % | |
시행회사 | 한국토지주택공사서울 | |||
시공회사 | (주)KCC건설 | |||
사업승인일 | 2016-06-02 | 사업준공일 | 2018-08-30 | |
전화번호 | 031-575-5062 | 팩스번호 | 031-575-5064 | |
총세대수 | 1033 세대 | 층 수 | 15층/27층 층 | |
동 수 | 10 동 | |||
주차대수 | 지상:103대, 지하:983대 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
81A㎡ (322세대), 81B㎡ (159세대), 102A㎡ (166세대), 115A㎡ (386세대)
|